Die Klapster Comfort - Mit federunterstütztem Drehstab: Die Comfort-Variante ermöglicht ein kinderleichtes, sekundenschnelles Einklappen.
Empfohlen wird diese Variante bei häufigem Klappen, bspw. bei Hochbetten, Zwischenebenen oder ausgebauten Dachböden. Die Bauteile werden vormontiert geliefert, sodass der Aufbau und die Montage von Klapster innerhalb kürzester Zeit umgesetzt werden kann. Dank der Federunterstützung hält sich die Comfort-Variante in eingeklapptem Zustand eigenständig an der Wand. Die Preise für diese Variante variieren je nach Größe, Handlaufausführung und Oberflächenbeschaffenheit.
Funktionalität
- Mehr Raum durch smarten Klappmechanismus
- Kinderleichtes Klappen mit nur einem Handgriff
- Klappbar ohne Veränderung der Gesamtlänge
Sicher & Zuverlässig
- Hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung
- Anspruchsvolles Design und durchdachte Konstruktion
- Zur Absturzsicherung mit Handlauf verfügbar
Design
- Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Federunterstützte Drehstäbe für einfaches Klappen
- Schneller Aufbau durch vormontierte Stufen-Wangenelemente
- Stufentiefe: 18,5cm
Hinweis
Die Treppe wird auf Basis Ihrer angegebenen Daten maßangefertigt. Die Klapptreppe ist ausgelegt für die Verwendung als Hilfstreppe. Sie entspricht nicht den baurechtlichen Anforderungen von Notwendigen – oder Nicht Notwendigen Treppen, gem. DIN 18065. Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Verantwortung über Einbauempfehlungen. Für verbindliche Beratung und Unterstützung beim Einbau wenden Sie sich bitte an Ihre*n örtliche:n Schreiner*in o.Ä.
Geschosshöhe* (cm) | 190-194 | 194-198 | 198-202 | 202-206 | 206-210 | 210-214 | 214-218 | 218-222 | 222-226 | 226-230 |
Anzahl Stufen | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Steigung (cm) | 24,00 | 19,60 | 22,20 | 20,35 | 23,10 | 23,61 | 24,00 | 20,00 | 20,35 | 20,70 |
Benötigte Wandfläche (cm) | 167 | 204 | 185 | 204 | 185 | 185 | 185 | 223 | 223 | 223 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 18,5 | |||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 61,1 / 53,9 | |||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | Min. 61,5 / Abhängig von Steigung 140 - 189 cm | |||||||||
Traglast (kg) | 180 | |||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2124-0007 | 2119-0609 | 2122-2008 | 2120-3509 | 2123-1008 | 2123-6108 | 2124-0007 | 2120-0010 | 2120-3510 | 2120-7010 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2224-0007 | 2219-0609 | 2222-2008 | 2220-3509 | 2223-1008 | 2223-6108 | 2224-0008 | 2220-0010 | 2220-3510 | 2220-7010 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2324-0007 | 2319-0609 | 2322-2008 | 2320-3509 | 2323-1008 | 2324-6108 | 2320-0008 | 2320-0010 | 2320-3510 | 2320-7010 |
Geschosshöhe* (cm) | 230-234 | 234-238 | 238-242 | 242-246 | 246-250 | 250-254 | 254-258 | 258-262 | 262-266 | 266-270 |
Anzahl Stufen | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 |
Steigung (cm) | 23,10 | 23,61 | 20,00 | 20,35 | 20,70 | 20,96 | 23,25 | 23,61 | 24,00 | 20,70 |
Benötigte Wandfläche (cm) | 204 | 204 | 241 | 241 | 241 | 241 | 223 | 223 | 223 | 260 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 18,5 | |||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 61,1 / 53,9 | |||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | Min. 61,5 / Abhängig von Steigung 140 - 189 cm | |||||||||
Traglast (kg) | 180 | |||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2123-1009 | 2123-6109 | 2120-0011 | 2120-3511 | 2120-7011 | 2120-9611 | 2123-2510 | 2123-6110 | 2124-0010 | 2120-7012 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2223-1009 | 2223-6109 | 2220-0011 | 2220-3511 | 2220-7011 | 2220-9611 | 2223-2510 | 2223-6110 | 2224-0010 | 2220-7012 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2323-1009 | 2323-6109 | 2320-0011 | 2320-3511 | 3250-7011 | 2320-9611 | 2323-2510 | 2323-6110 | 2324-0010 | 2320-7012 |
Geschosshöhe* (cm) | 270-274 | 274-278 | 278-282 | 282-286 | 286-290 | 290-294 | 294-298 | 298-302 | 302-306 | 306-310 |
Anzahl Stufen | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Steigung (cm) | 20,96 | 23,10 | 21,54 | 23,61 | 24,00 | 22,46 | 22,77 | 23,10 | 23,25 | 23,61 |
Benötigte Wandfläche (cm) | 260 | 241 | 260 | 241 | 241 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Stufenstärke / -tiefe (cm) | 30,6 / 18,5 | |||||||||
Treppenbreite / Laufbreite (cm) | 61,1 / 53,9 | |||||||||
Deckenöffnung Breite/Länge (cm) | Min. 61,5 / Abhängig von Steigung 140 - 189 cm | |||||||||
Traglast (kg) | 180 | |||||||||
Material | Birke Multiplex | |||||||||
Beschichtung: Birke Furnier, unbehandelt | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2120-9612 | 2123-1011 | 2121-5412 | 2123-6111 | 2323-6111 | 2122-4612 | 2122-7012 | 2123-1012 | 2123-2512 | 2123-6112 |
Beschichtung: Birke Furnier, geölt | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2220-9612 | 2223-1011 | 2221-5412 | 2223-6111 | 2224-0010 | 2222-4612 | 2222-7012 | 2223-1012 | 2223-2512 | 2223-6112 |
Beschichtung: HPL, weiß (High Pressure Laminate) | ||||||||||
Artikel-Nr. | 2320-9612 | 2323-1011 | 2321-5412 | 2323-6111 | 2324-0011 | 2322-4612 | 2322-7012 | 2323-1012 | 2323-2512 | 2323-6112 |
*=inkl. Deckenstärke
Treppenlauf | geradelaufend |
---|---|
Treppenbreite | 61,1 cm |
Tragkraft | 180 kg |
Klapster Comfort Aufbauvideo
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten