Multifunktionale Verwendung
- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bolzengelenke aus Stahl
- Mühelos zusammenklappbar ohne vorheriges Lösen des Gelenks
- Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss
- Nach EN 131-4
Hinweis
Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)
Technische Daten | ||||
Sprossenzahl | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
Holm (ca. mm) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Sprossenzahl max. ausgefahren | 10 | 14 | 18 | 22 |
Länge Anlegeleiter (ca. m) | 1,85 - 2,92 | 2,35 - 4,02 | 2,90 - 5,14 | 3,46 - 6,26 |
Standhöhe Stehleiter (ca. m) | 0,72 | 1,23 | 1,8 | 2,35 |
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m) | 2,72 | 3,23 | 3,8 | 4,35 |
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) | 2,1 | 3 | 4,1 | 5,2 |
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m) | 4,1 | 5 | 6,1 | 7,2 |
senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m) | 0,9 - 1,4 | 1,15 - 1,95 | 1,4 - 2,49 | 1,7 - 3,03 |
Breite als Stehleiter oben/unten (ca. m) | 0,36/0,56 | 0,36/0,83 | 0,36/0,95 | 0,36/1,06 |
zusammengelegt LxBxH (ca. m) | 1x0,56x0,2 | 1,2x0,61x0,2 | 1,5x0,68x0,2 | 1,8x0,75x0,2 |
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) | 0,73 / 1,08 | 0,9 / 1,44 | 1,07 / 1,8 | 1,26 / 2,15 |
Gewicht (ca. kg) | 11,2 | 14,2 | 17 | 21 |
Klappausleger | nein | ja | ja | ja |
Artikelnummer | 804212 | 814216 | 814220 | 814224 |
Trittform | Sprossen |
---|---|
Hersteller | Hymer |
Teilbarkeit | 4x |
Material | Aluminium |
Kategorie | Teleskopleiter |
Hersteller Firma: | Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG |
---|---|
Hersteller Adresse: |
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Käferhofen 10
88239 Wangen im Allgäu
Deutschland
|
Telefonummer: | + 49 (0) 75 22 700 0 |
E-Mail Adresse: | info@hymer-alu.de |
Webseite: | www.hymer-alu.de/ |
* inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten